Nowy plik JPK_VAT będzie w dwóch wariantach
JPK_V7M – miesięczny
JPK_V7K – kwartalny.
JPK_VAT składać się będzie z części deklaracyjnej zastępując obecne deklaracje VAT-7/VAT-7K, i części ewidencyjnej zastępującej obecny plik JPK_VAT.
Część deklaracyjna będzie bardzo podobna do aktualnych deklaracji VAT-7/VAT-7K. Natomiast część ewidencyjna nowego plików JPK_VAT7M i
JPK_VAT7K zostanie znacznie rozbudowana o obowiązkowe przekazywanie informacji o grupach towarów i usług, rodzaju transakcji i rodzaju dowodów sprzedaży i zakupu (jeśli wystąpią).
Obowiązek oznaczania grup towarów i usług dotyczy wyłącznie sprzedawców(dostaw).
Obowiązek oznaczania niektórych transakcji. dotyczyć będzie transakcji sprzedaży (dostaw), jednak oznaczenia zostały również przewidziane dla transakcji będących zakupami (nabycia).
| Oznaczenia liczbowe w nowym pliku JPK_VAT | |
| Grupa towarów lub usług | oznaczenie |
| – napoje alkoholowe (alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie) | 01 |
| – towary, o których mowa w ustawy o VAT (np. benzyny silnikowe czy olej napędowy) | 02 |
| 1) olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, 2) oleje smarowe, 3) pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, 4) oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, 5) preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją | 03 |
| – wyroby tytoniowe, susz tytoniowy oraz płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym | 04 |
| – odpady określone w poz. 79-91 do ustawy o VAT (np. wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające czy odpady szklane) | 05 |
| – urządzenia elektroniczne oraz części i materiałów do nich wymienione w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 do ustawy o VAT (np. komputery, telefony komórkowe, konsole do gier wideo czy aparaty fotograficzne) | 06 |
| – pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 | 07 |
| – metale szlachetne oraz nieszlachetne wymienione w poz. 1-3 do ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 do ustawy o VAT (np. artykuły jubilerskie czy odpady i złom metali nieszlachetnych) | 08 |
| – leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ustawy Prawo farmaceutyczne | 09 |
| – budynki, budowle i grunty | 10 |
| – usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych | 11 |
| – usługi o charakterze niematerialnym, tj. usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych | 12 |
| – usługi transportowe i gospodarki magazynowej | 13 |
| OPIS w JPK_VAT | |
| Rodzaj transakcji | oznaczenie |
| Transakcje sprzedażowe | |
| – dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w ustawy o VAT | SW |
| – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w ustawy o VAT | EE |
| – transakcji dokonywane przez podatników, między którymi istnieją powiązania, o których mowa w ustawy o VAT | TP |
| – wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów dokonywane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT | TT_WNT |
| – dostawy towarów poza terytorium kraju dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT | TT_D |
| – świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z ustawy o VAT | MR_T |
| – dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowane na zasadach marży zgodnie z ustawy o VAT | MR_UZ |
| – wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów następujące po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) | I_42 |
| – wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów następujące po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import) | I_63 |
| – transfer bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z ustawy o VAT | B_SPV |
| – dostawy towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z ustawy o VAT | B_SPV DOSTAWA |
| – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z ustawy o VAT | B_MPV PROWIZJA |
| – transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności | MPP |
| Transakcje zakupowe | |
| – import towarów, w tym import towarów rozliczany zgodnie z ustawy o VAT | IMP |
| – transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności | MPP |
W nowym pliku JPK_VAT wprowadzony został obowiązek oznaczania niektórych dowodów sprzedaży oraz dowodów nabycia. Będą po trzy oznaczenia dla dowodów sprzedaży oraz trzy oznaczenia dla dowodów zakupów.
| Oznaczenie | Rodzaj dokumentu sprzedaży | oznaczenie | Rodzaj dokumentu zakupu |
| RO | – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących | VAT RR | – faktura VAT RR |
| WEW | – dokument wewnętrzny | „WEW” | – dokument wewnętrzny |
| FP | – faktura wystawiona na zasadach określonych w ustawy o VAT | „MK” | – faktura wystawiona przez podatnika, który wybrał metodę kasową |